物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 特徴・ポイント |
|
|---|
日進赤池箕ノ手土地区画整理 区画1の物件情報
| 物件名 | 日進赤池箕ノ手土地区画整理 区画1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県日進市 赤池町箕ノ手2番、日進赤池箕ノ手土地区画65街区 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 赤池(愛知)駅 徒歩15分 | ||
| 種別 | 土地 | ||
| 土地面積 | – | ||
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
